RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE FULBITO
2da. FECHA
Domingo 04 de setiembre de 2011 Lugar: Colegio Claretiano
CAMPO Nº 1 | ||||
EQUIPO | GOL | EQUIPO | GOL | |
Promo 99 | 01 | VS | Promo 01 | 02 |
Promo 00 | W.O. | VS | Promo 03 | 02 |
Promo 08 | 02 | VS | Promo 10 | 00 |
Promo 06 | 02 | VS | Promo 09 | 01 |
Promo 05 | 00 | VS | Promo 07 | 08 |
CAMPO Nº 2 | ||||
EQUIPO | GOL | EQUIPO | GOL | |
Promo 66 | 01 | VS | Promo 69 | 01 |
Promo 63 | 01 | VS | Promo 68 | 06 |
Promo 62 | 00 | VS | Promo 65 | 00 |
Promo 76 | 09 | VS | Promo 72 | 01 |
Promo 78 | 06 | VS | Promo 75 | 01 |
Promo 71 | 02 | VS | Promo 74 | 04 |
CAMPO Nº 3 | ||||
EQUIPO | GOL | EQUIPO | GOL | |
Promo 87 | 02 | VS | Promo 89 | 01 |
Promo 96 | 01 | VS | Promo 98 | 04 |
Promo 94 | 01 | VS | Promo 97 | 02 |
Promo 93 | 00 | VS | Promo 95 | 00 |
Promo 02 | 00 | VS | Promo 04 | 01 |
CAMPO Nº4 | ||||
EQUIPO | GOL | EQUIPO | GOL | |
Promo 84 | 03 | VS | Promo 86 | 00 |
Promo 82 | 04 | VS | Promo 85 | 00 |
Promo 80 | 00 | VS | Promo 83 | 01 |
Promo 90 | 01 | VS | Promo 92 | 03 |
Promo 88 | 00 | VS | Promo 91 | 03 |
TARJETAS ROJAS
Nº | FECHA | JUGADOR | PROMO | CANT. | OBSERVACION |
01 | 04.09.11 | Félix Palma Otiniano | 63 | 1 | Acumulación 2 amarillas No juega 18.09.11 |
02 | 04.09.11 | Miguel Narváez Arana | 98 | 1 | Acumulación 2 amarillas No juega 18.09.11 |
03 | 04.09.11 | Dalis Olortegui Sánchez | 91 | 1 | Acumulación 2 amarillas No juega 18.09.11 |
04 | 04.09.11 | Santiago Maqui Escurra | 2010 | 1 | No juega 18.09.11 |
05 | 04.09.11 | Mariano Castillo Ramos | 2005 | 1 | No juega 18.09.11 |
06 | 04.09.11 | Rolando Hayakawa | 85 | 1 | No juega 18.09.11 |
07 | 04.09.11 | Luis Noriega Pretell | 88 | 1 | No juega 18 .09.11 |
08 | 04.09.11 | Luis Vilca Uribe | 88 | 1 | No juega 18 .09.11 |
09 | 04.09.11 | José Montoya Rioja | 91 | 1 | No juega 18 .09.11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario